Diversen
Technische omschrijving
Koperskeuzelijst
Prijzen
| nr. | Kavel | VON prijs |
| 1 | 205m2 | € 369.500,00 |
| 2 | 198m2 | € 369.500,00 |
| 3 | 205m2 | € 371.500,00 |
| 4 | 205m2 | € 373.500,00 |
| 5 | 205m2 | € 373.500,00 |
| 6 | 198m2 | € 365.000,00 |
| 7 | 205m2 | € 371.500,00 |
| 8 | 205m2 | € 373.500,00 |
| 9 | 205m2 | € 373.500,00 |
| 10 | 205m2 | € 370.500,00 |
| 11 | 163m2 | € 342.500,00 |
Tekeningen
Standaardwoning
Opties
Opties verlengde woning

